V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton Jr | 2 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 100,00% |
Raphael Penzim | 2 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 100,00% |
Marcelo Lopes | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |
Marcio Pereira | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |
Carlos Terra | 0 | 2 | -18 | 2 | 0 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Passos | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 100,00% |
Ulysses Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fernando Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Alexandre Vip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Roberto Guimarães | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Totti | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 100,00% |
Lucas Engel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lucas Harasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Luiz Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Claudemir Araujo | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rodrigo Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Miguel Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gabriel Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deyvid Sacconi | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 100,00% |
Samuel Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Jesse Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Renato Tamburini | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogerio Ribas | 2 | 0 | 13 | 2 | 18 | 5 | 100,00% |
Allan Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Carlos Daniel | 0 | 1 | -6 | 1 | 3 | 9 | 0,00% |
Eduardo Alves | 0 | 1 | -7 | 1 | 2 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moacir Academinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ricardo Cassiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gil Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Petrini | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 100,00% |
Marcelo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ronald Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Diego Gomes | 0 | 1 | -3 | 1 | 6 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Albuquerque | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 10 | 100,00% |
Marlon Moura | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 50,00% |
Marcio Pereira | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 | 9 | 0,00% |
Filipi Sotto | 0 | 1 | -7 | 1 | 2 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
João Vieira | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 100,00% |
Caetano | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 50,00% |
Marcos Carvalho | 0 | 1 | -7 | 1 | 2 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Botura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gisele Stela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rafa Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hudson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rodrigo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Peroto | 2 | 0 | 9 | 2 | 18 | 9 | 100,00% |
Lucas Campos | 1 | 1 | -4 | 2 | 13 | 17 | 50,00% |
Heitor Bijalon | 0 | 2 | -5 | 2 | 13 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plínio Congiu | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 100,00% |
Alexandre Vip | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 100,00% |
Luiz Dias | 0 | 2 | -8 | 2 | 10 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Prado | 5 | 0 | 20 | 5 | 45 | 25 | 100,00% |
Geovani Silva | 2 | 1 | 10 | 3 | 25 | 15 | 66,67% |
Flávio Zambelli | 0 | 1 | -3 | 1 | 6 | 9 | 0,00% |
Claudieli Silva | 0 | 1 | -5 | 1 | 4 | 9 | 0,00% |
Cleber Tamae | 0 | 2 | -6 | 2 | 12 | 18 | 0,00% |
Márcio Bijalon | 0 | 2 | -16 | 2 | 2 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Ornelas | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 10 | 100,00% |
Eduardo Joia | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 100,00% |
Luiz Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Carlos Fontaniello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Alessandro Mesquita | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 9 | 0,00% |
Roberto Guimarães | 0 | 2 | -7 | 2 | 11 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Andrade | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 14 | 100,00% |
Diego Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Carlos Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Luiz Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Oswaldo Souza | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
Verônica Souza | 0 | 1 | -3 | 1 | 6 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Penzim | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 100,00% |
Carlos Terra | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 50,00% |
Samuel Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Daniel Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Walter Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Andre Faria | 0 | 1 | -7 | 1 | 2 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gabriel Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Samuel Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Queiroz | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 100,00% |
Gustavo Quirino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Bruno Salgado | 0 | 1 | -8 | 1 | 1 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rogerio Ribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Claudemir Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lucas Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gilberto Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damaris | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 100,00% |
Verônica Souza | 1 | 1 | -1 | 2 | 12 | 13 | 50,00% |
Ana Paula | 1 | 1 | -3 | 2 | 13 | 16 | 50,00% |
Claudieli Silva | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laís Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gisele Stela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Isadora Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Chris Vilela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlaine Gaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fernanda Joia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Julyana Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sofia Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tamires Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Andrade | 2 | 0 | 9 | 2 | 18 | 9 | 100,00% |
Rafael Coelho | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 33,33% |
Bruno Silva | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 100,00% |
Maycon Jesus | 0 | 2 | -12 | 2 | 6 | 18 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Caballero | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 100,00% |
Ricardo Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rafael Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Carlos Marcelo | 0 | 1 | -5 | 1 | 4 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Quirino | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 100,00% |
Alice Vilela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Laura Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lucas Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Maitê Bijalon | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton Jr | 2 | 0 | 10 | 2 | 18 | 8 | 100,00% |
Renato Tamburini | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 50,00% |
Gustavo Martins | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 9 | 0,00% |
Heitor Bijalon | 0 | 1 | -6 | 1 | 3 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geovani Silva | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 100,00% |
Hudson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Júnior Valim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Pedro Totti | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Neto | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 100,00% |
Walter Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Carlos Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Moacir Academinas | 0 | 1 | -7 | 1 | 2 | 9 | 0,00% |
V=>Vitórias; D=>Derrotas; S => Saldo; PJ=>Partidas Jogadas; GV=>Games Vencidos; GP=>Games Perdidos; % => Aproveitamento
TENISTA | V | D | S | PJ | GV | GP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deyvid Sacconi | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 100,00% |
Eduardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gil Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Marlon Moura | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | 9 | 0,00% |